
C45 poulie traînante en caoutchouc de courbure de convoyeur de tube de l'axe S235JR
ContPerson : Tony
Numéro de téléphone : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | Poulie traînante en caoutchouc de courbure de convoyeur,Poulie de courbure de convoyeur du diamètre 500mm,poulie de convoyeur de dia250mm |
---|
Description de produit
Poulie traînante en caoutchouc de convoyeur
Paramètres techniques : (Le diamètre peut être fait en tant qu'exige.)
Type | Largeur de ceinture (millimètres) | Diamètre standard (millimètres) | Longueur (millimètres) |
Poulie d'entraînement | 500 | 500 | La longueur de la poulie dépend de la largeur de ceinture du convoyeur |
650 | 500~630 | ||
800 | 630~1000 | ||
1000 | 800~1150 | ||
1200 | 800~1150 | ||
1400 | 1000~1350 | ||
1600 | 1150~1600 | ||
1800 | 1150~1800 | ||
2000 | 1350~2000 | ||
2200 | 1600~2200 | ||
2400 | 1800~2400 | ||
Poulie de courbure | 500 | 250~500 | |
650 | 250~630 | ||
800 | 250~1000 | ||
1000 | 250~1600 | ||
1200 | 250~1600 | ||
1400 | 315~1600 | ||
1600 | 400~1600 | ||
1800 | 400~1600 | ||
2000 | 500~1600 | ||
2200 | 630~1600 | ||
2400 | 800~1600 |
Entrez votre message