
Rouleau noir cannelé de convoyeur de HDPE d'usines sidérurgiques
ContPerson : Tony
Numéro de téléphone : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Détail Infomation |
|||
Nom: | Rouleau de HDPE | Diamètres: | 127-300mm |
---|---|---|---|
Longueurs de petit pain: | 150-2200mm | Rapport des tailles: | 6306 à 6310 |
Mettre en évidence: | Rouleaux de convoyeur de HDPE du diamètre 300mm,Rouleaux de convoyeur de HDPE du diamètre 127mm,Haut rouleau de HDPE d'applications de tonnage |
Description de produit
Rouleau de HDPE
SÉRIE | DIAMÈTRE (millimètres) | MUR de SHELL (millimètres) | DIAMÈTRE NOMINAL d'AXE (millimètres) | RAPPORT DU NUMÉRO DE LA PIÈCE. | CHARGE DYNAMIQUE DE RAPPORT MINIMUM (N) DE ÉVALUATION |
---|---|---|---|---|---|
20 | 127 | 3,5 + 6,5 | 20 | 6204 – 2RS | 12 700 |
25 | 127 | 3,5 + 6,5 | 25 | 6205 – 2RS | 14 000 |
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
27 | 127 | 3,5 + 6,5 | 25 | 6305 – 2RS | 22 500 |
133 | 3,5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
32 | 127 | 3,5 + 6,5 | 30 | 6306 – 2RS | 28 100 |
133 | 3,5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
178 | 4 + 6,5 | ||||
35 | 152 | 6 + 6,5 | 35 | 6307 – 2RS | 33 200 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
40 | 152 | 6 + 6,5 | 40 | 6308 – 2RS | 41 000 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
193 | 6 + 7,5 | ||||
219 | 6 + 13 | ||||
45 | 178 | 6 + 6,5 | 45 | 6309 – 2RS | 52 700 |
193 | 6 + 7,5 | ||||
50 | 193 | 6 + 7,5 | 50 | 6310 – 2RS | 61 800 |
Pour l'usage dans des applications à faible bruit, chaque rouleau de HDPE combine la force du corps en acier soudé par norme de Lorbrand avec les propriétés antiadhésives d'une douille de polyéthylène haute densité.
Ces rouleaux sont si tranquilles qu'aux vitesses de ceinture en-dessous de 3 m/s, la ceinture courante puisse à peine être entendue. Cette combinaison les rend forts, légers et appropriés aux applications élevées de tonnage et aux systèmes de bande de conveyeur plus grands que 1600mm large.
Aspects clé
Entrez votre message