
Rouleaux en acier résistants de extraction de déviation d'ODM 0.02mm
ContPerson : Tony
Numéro de téléphone : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | rouleaux de convoyeur d'exploitation de largeur de 2800mm,Rouleaux standard de convoyeur d'exploitation de SABS,rouleau de guirlande de largeur de 450mm |
---|
Description de produit
rouleau de guirlande
Le convoyeur de ROULEAU de TX représentent le rouleau de guirlande le plus de haute qualité pour aider nos clients dans l'aide pour faire leur usine/mien/dextérité pour devenir plus efficace, sûre et productive.
Avantage :
Prix de valeur ;
Joint labyrinthe triple ;
La poudre faite sur commande a enduit.
Scellé pour le roulement à billes de la vie ;
Ensembles interchangeables de rouleau ;
Roulement à billes scellé exempt d'entretien ;
Vie plus de 20,000-25,000 heures ;
JIS, CEMA, SABS, EN TANT QUE rouleau standard de guirlande disponible ;
Offre de produits de la largeur de ceinture de 450mm-2800mm ;
Extrêmement - basse résistance de roulement et plus bas coût d'opérateur ;
Spécifications : Garland Roller
Structure | Rouleau de dimensions | Poids total | |||||||||||
Ceinture Largeur |
Longueur | Largeur | Dégagement | Taille | Diamètre 102. | Diamètre 127. | Dimensions | Par section | |||||
Déchargé | Chargé | Déchargé | Chargé | ||||||||||
B | C | D | E | F | E | F | G | H | Petit pain 102 | Petit pain 127 | |||
millimètre | dans | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | kilogramme |
600 | 24 | 3048 | 1007 | 826 | 648 | 540 | 493 | - | - | 224 | 700 | 86,4 | - |
650 | 26 | 3048 | 1057 | 876 | 648 | 533 | 486 | - | - | 240 | 750 | 88,3 | - |
750 | 30 | 3048 | 1159 | 978 | 740 | 606 | 559 | 618 | 517 | 280 | 900 | 93,9 | 100 |
800 | 32 | 3048 | 1210 | 1030 | 740 | 599 | 552 | 611 | 564 | 295 | 950 | 95,8 | 102 |
900 | 36 | 3048 | 1311 | 1130 | 740 | 583 | 535 | 595 | 547 | 330 | 1050 | 99,5 | 106 |
2743 | 96,9 | 103 | |||||||||||
1000 | 40 | 3048 | 1416 | 1235 | 740 | 569 | 521 | 581 | 533 | 360 | 1175 | 108,5 | 116 |
2743 | 105,9 | 113 | |||||||||||
1050 | 42 | 2743 | 1464 | 1283 | 778 | 597 | 548 | 610 | 562 | 380 | 1210 | 110,1 | 117 |
2438 | 107,1 | 114 | |||||||||||
1200 | 48 | 2743 | 1616 | 1435 | 838 | - | - | 646 | 598 | 432 | 1360 | - | 125 |
2438 | 122 |
Garland Roller Processing Step :
Notre rouleau de convoyeur adopte l'équipement et la technologie de production avancés, avec l'automation élevée, usinage excellent. Si vous avez n'importe quelles questions pour le prix unitaire et les frais de transport, les pls nous envoient l'email, nous te fourniront les meilleures listes des prix.
Entrez votre message